Inhalt-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Automatisch erzeugte Inhaltsübersicht aktualisiert) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Automatisch erzeugte Inhaltsübersicht aktualisiert) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
;Stand | ;Stand | ||
2026-04-29 08: | 2026-04-29 08:09:46 UTC | ||
;Anzahl Seiten | ;Anzahl Seiten | ||
212 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Titel !! URL !! Länge !! Letzte Änderung !! Autor !! Kurzbeschreibung | ! Titel !! URL !! Länge !! Letzte Änderung !! Autor !! Kurzbeschreibung | ||
|- | |- | ||
| [[2FA best practice]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/2FA_best_practice Link] || 4909 || 2024-10-02 18:05:46 UTC || Dirk || | | [[2FA best practice]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/2FA_best_practice Link] || 4909 || 2024-10-02 18:05:46 UTC || Dirk || Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem sie neben dem Passwort einen zweiten Faktor zur Verifizierung verlangt. Die Zwei-Faktor-Authent… | ||
|- | |- | ||
| [[APT]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/APT Link] || 5749 || 2024-08-23 14:45:43 UTC || Dirk || | | [[APT]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/APT Link] || 5749 || 2024-08-23 14:45:43 UTC || Dirk || Ein Advanced Persistent Threat (APT) ist eine Art von Cyberangriff, der durch ein hohes Maß an Raffinesse, Beharrlichkeit und Zielgerichtetheit gekennzeichnet ist. APTs werden in … | ||
|- | |- | ||
| [[AVV]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/AVV Link] || 4744 || 2024-09-01 10:48:48 UTC || Dirk || | | [[AVV]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/AVV Link] || 4744 || 2024-09-01 10:48:48 UTC || Dirk || Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) regelt die Beziehung zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeitenden, der personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortliche… | ||
|- | |- | ||
| [[Artikel-Liste]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Artikel-Liste Link] || 199 || 2024-10-17 16:27:59 UTC || Dirk || | | [[Artikel-Liste]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Artikel-Liste Link] || 199 || 2024-10-17 16:27:59 UTC || Dirk || Eine Testseite für dynamische Seitenlisten. Glossar Sicherheitsprojekte Managementbericht ISMS-Ratgeber Anleitung ISMS-Einführung Grundschutz++ Einführung und Aufbau Geschäftsproz… | ||
|- | |- | ||
| [[Authentisierung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Authentisierung Link] || 17762 || 2024-10-13 16:43:32 UTC || Dirk || | | [[Authentisierung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Authentisierung Link] || 17762 || 2024-10-13 16:43:32 UTC || Dirk || Der Artikel behandelt verschiedene Authentisierungsmethoden, darunter Passwörter, Zertifikate, Token und biometrische Verfahren, und betont die Notwendigkeit sicherer Praktiken zu… | ||
|- | |- | ||
| [[Automatisierung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Automatisierung Link] || 8195 || 2025-02-19 15:41:39 UTC || Dirk || | | [[Automatisierung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Automatisierung Link] || 8195 || 2025-02-19 15:41:39 UTC || Dirk || Die Automatisierung in der IT-Sicherheit ist ein wichtiger Trend, um Sicherheitsprozesse effizienter und schneller zu gestalten. Mit steigender Anzahl und Komplexität von Cyberang… | ||
|- | |- | ||
| [[Awareness]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Awareness Link] || 5351 || 2024-09-01 15:50:06 UTC || Dirk || | | [[Awareness]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Awareness Link] || 5351 || 2024-09-01 15:50:06 UTC || Dirk || Ziel von Awareness ist es, eine Kultur der Aufmerksamkeit und Sicherheit zu fördern, in der alle Mitarbeitenden aktiv zur Informationssicherheit und zum Datenschutz beitragen. | ||
|- | |- | ||
| [[BK-Linux Server]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Linux_Server Link] || 4214 || 2024-01-21 11:14:33 UTC || Dirk || | | [[BK-Linux Server]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Linux_Server Link] || 4214 || 2024-01-21 11:14:33 UTC || Dirk || Mustervorlage: "Betriebskonzept Linux-Server" Diese Mustervorlage enthält wesentliche Aspekte, die ein Betriebskonzept enthalten sollte. Die Mustervorlage ist jedoch kein fertig e… | ||
|- | |- | ||
| [[BK-Missbrauchskontakt]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Missbrauchskontakt Link] || 12472 || 2025-02-14 11:21:24 UTC || Dirk || | | [[BK-Missbrauchskontakt]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Missbrauchskontakt Link] || 12472 || 2025-02-14 11:21:24 UTC || Dirk || Mustervorlage: "Betriebskonzept Missbrauchskontakt" Das Konzept legt fest, wie Meldungen zu Missbrauch und technischen Problemen systematisch erfasst und bearbeitet werden. Es zie… | ||
|- | |- | ||
| [[BK-Verinice]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Verinice Link] || 12923 || 2025-02-14 12:26:47 UTC || Dirk || | | [[BK-Verinice]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Verinice Link] || 12923 || 2025-02-14 12:26:47 UTC || Dirk || Mustervorlage Betriebskozept Verinice Muster-Betriebskonzept für verinice als Einzelplatzversion als ISMS-Tool, hier beispielhaft für BSI IT-Grundschutz. Hinweis: Betriebskonzepte… | ||
|- | |- | ||
| [[BK-Windows Client]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Windows_Client Link] || 4471 || 2024-01-21 11:17:29 UTC || Dirk || | | [[BK-Windows Client]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Windows_Client Link] || 4471 || 2024-01-21 11:17:29 UTC || Dirk || Mustervorlage: "Betriebskonzept für Windows-Clients" Diese Mustervorlage enthält wesentliche Aspekte, die ein Betriebskonzept enthalten sollte. Die Mustervorlage ist jedoch kein f… | ||
|- | |- | ||
| [[BK-Windows Server]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Windows_Server Link] || 5950 || 2024-01-21 11:13:31 UTC || Dirk || | | [[BK-Windows Server]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BK-Windows_Server Link] || 5950 || 2024-01-21 11:13:31 UTC || Dirk || Mustervorlage: "Betriebskonzept Windows-Server" Diese Mustervorlage enthält wesentliche Aspekte, die ein Betriebskonzept enthalten sollte. Die Mustervorlage ist jedoch kein fertig… | ||
|- | |- | ||
| [[BSI Standard 200-3]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BSI_Standard_200-3 Link] || 15450 || 2024-08-26 14:49:19 UTC || Dirk || | | [[BSI Standard 200-3]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BSI_Standard_200-3 Link] || 15450 || 2024-08-26 14:49:19 UTC || Dirk || Dieser Artikel beschreibt kompakt das Vorgehen für eine Risikoanalyse nach dem BSI-Standard 200-3 "Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz". Dabei handelt es sich um einen … | ||
|- | |- | ||
| [[BYOD]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BYOD Link] || 4607 || 2025-05-04 07:51:47 UTC || Dirk || | | [[BYOD]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BYOD Link] || 4607 || 2025-05-04 07:51:47 UTC || Dirk || Bring Your Own Device (BYOD) ist ein Konzept, bei dem Mitarbeitende ihre eigenen mobilen Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops am Arbeitsplatz nutzen. Diese Praxis hat in de… | ||
|- | |- | ||
| [[BYOD-Vereinbarung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BYOD-Vereinbarung Link] || 9684 || 2025-05-05 16:55:31 UTC || Dirk || | | [[BYOD-Vereinbarung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/BYOD-Vereinbarung Link] || 9684 || 2025-05-05 16:55:31 UTC || Dirk || Muster-Vereinbarung für BYOD: Rechtssichere Nutzung privater Geräte im Unternehmen. Datenschutz, IT-Sicherheit & klare Regeln für Mitarbeitende. Diese Vereinbarung kann als Dienst… | ||
|- | |- | ||
| [[Begriffsdefinition GS++]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Begriffsdefinition_GS%2B%2B Link] || 15612 || 2026-04-20 04:19:43 UTC || Dirk || | | [[Begriffsdefinition GS++]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Begriffsdefinition_GS%2B%2B Link] || 15612 || 2026-04-20 04:19:43 UTC || Dirk || Hier sind typische Begriffe aus dem Grundschutz++ definiert. Diese Seite kann mit {{:Begriffsdefinition GS++}} in andere Artikel zum Grundschutz++ eingebunden werden. | ||
|- | |- | ||
| [[Benutzer und Rechteverwaltung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Benutzer_und_Rechteverwaltung Link] || 8243 || 2024-09-01 05:54:52 UTC || Dirk || | | [[Benutzer und Rechteverwaltung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Benutzer_und_Rechteverwaltung Link] || 8243 || 2024-09-01 05:54:52 UTC || Dirk || Der Artikel erklärt, wie Rollen definiert und Berechtigungen zugewiesen werden, um den Zugriff zu kontrollieren. Der Lebenszyklus der Berechtigungen umfasst ihre Erstellung, Nutzu… | ||
|- | |- | ||
| [[Betriebsdokumentation]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Betriebsdokumentation Link] || 12509 || 2025-06-03 16:18:47 UTC || Dirk || | | [[Betriebsdokumentation]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Betriebsdokumentation Link] || 12509 || 2025-06-03 16:18:47 UTC || Dirk || In der heutigen digitalen Welt ist eine zuverlässige IT-Infrastruktur entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Eine sorgfältig erstellte und gepflegte IT-Betriebsdokumentat… | ||
|- | |- | ||
| [[Betriebshandbuch]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Betriebshandbuch Link] || 9676 || 2025-06-03 16:20:02 UTC || Dirk || | | [[Betriebshandbuch]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Betriebshandbuch Link] || 9676 || 2025-06-03 16:20:02 UTC || Dirk || In diesem Artikel wird eine beispielhafte Gliederung für ein Betriebshandbuch vorgestellt. Dabei wird versucht, alle Aspekte einer Betriebsdokumentation zu berücksichtigen und nic… | ||
|- | |- | ||
| [[Bildkampagne]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Bildkampagne Link] || 8550 || 2025-02-20 10:29:08 UTC || Dirk || | | [[Bildkampagne]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Bildkampagne Link] || 8550 || 2025-02-20 10:29:08 UTC || Dirk || Sensibilisierung durch Plakate und Bilder kann ein nützlicher Bestandteil von Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen zur Informationssicherheit und zum Datenschutz sein. Hier… | ||
|- | |- | ||
| [[Blue Teaming]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Blue_Teaming Link] || 4733 || 2024-08-23 14:40:57 UTC || Dirk || | | [[Blue Teaming]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Blue_Teaming Link] || 4733 || 2024-08-23 14:40:57 UTC || Dirk || | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| [[Dokumentenerstellung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Dokumentenerstellung Link] || 23037 || 2025-03-05 07:55:07 UTC || Dirk || | | [[Dokumentenerstellung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Dokumentenerstellung Link] || 23037 || 2025-03-05 07:55:07 UTC || Dirk || | ||
|- | |- | ||
| [[Dokumentenmanagement]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Dokumentenmanagement Link] || 17195 || 2024-09-01 06:50:20 UTC || Dirk || | | [[Dokumentenmanagement]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Dokumentenmanagement Link] || 17195 || 2024-09-01 06:50:20 UTC || Dirk || Aktuelle und zielführende Sicherheitsdokumentation ist von entscheidender Bedeutung, um die Informationssicherheit zu gewährleisten. Dokumentenmanagement bezieht sich auf die Orga… | ||
|- | |- | ||
| [[Dummy]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Dummy Link] || 11 || 2024-07-24 13:38:30 UTC || Dirk || | | [[Dummy]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Dummy Link] || 11 || 2024-07-24 13:38:30 UTC || Dirk || | ||
|- | |- | ||
| [[EU AI Act]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/EU_AI_Act Link] || 28990 || 2026-03-28 13:27:36 UTC || Dirk || | | [[EU AI Act]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/EU_AI_Act Link] || 28990 || 2026-03-28 13:27:36 UTC || Dirk || Leitfaden zum EU AI Act (2024/1689): Risikoklassen, Pflichten für Anbieter/Betreiber, ISMS-Integration nach ISO 27001/BSI-Grundschutz. Fristen, Vorlagen | ||
|- | |- | ||
| [[Email Verschlüsselung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Email_Verschl%C3%BCsselung Link] || 9606 || 2025-03-03 07:00:46 UTC || Dirk || | | [[Email Verschlüsselung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Email_Verschl%C3%BCsselung Link] || 9606 || 2025-03-03 07:00:46 UTC || Dirk || Die zunehmende Digitalisierung und der steigende Austausch sensibler Informationen machen eine E-Mail-Verschlüsselung gerade für KMU, Handwerksbetriebe und Freiberufler unerlässli… | ||
|- | |- | ||
| [[Erklärung für mobiles Arbeiten]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Erkl%C3%A4rung_f%C3%BCr_mobiles_Arbeiten Link] || 3960 || 2024-08-03 06:11:59 UTC || Dirk || | | [[Erklärung für mobiles Arbeiten]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Erkl%C3%A4rung_f%C3%BCr_mobiles_Arbeiten Link] || 3960 || 2024-08-03 06:11:59 UTC || Dirk || Der Artikel bietet eine Mustervorlage für die Regelungen und Sicherheitsanforderungen für Mitarbeitende, die von außerhalb des Büros arbeiten. Er umfasst Bestimmungen zur IT-Siche… | ||
|- | |- | ||
| [[Fernzugriffsvereinbarung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Fernzugriffsvereinbarung Link] || 6261 || 2024-08-03 06:09:05 UTC || Dirk || | | [[Fernzugriffsvereinbarung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Fernzugriffsvereinbarung Link] || 6261 || 2024-08-03 06:09:05 UTC || Dirk || Die Fernzugriffsvereinbarung regelt die Bedingungen und Verpflichtungen für den Fernzugriff von IT-Dienstleistern auf die Systeme und Daten einer Organisation. Sie umfasst Sicherh… | ||
|- | |- | ||
| [[GS-Zertifizierungsaudit]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/GS-Zertifizierungsaudit Link] || 8652 || 2024-09-28 11:20:06 UTC || Dirk || | | [[GS-Zertifizierungsaudit]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/GS-Zertifizierungsaudit Link] || 8652 || 2024-09-28 11:20:06 UTC || Dirk || Der Artikel Zertifizierungsaudit beschreibt den Prozess der Vorbereitung und Durchführung eines Audits nach ISO 27001 auf Basis des BSI IT-Grundschutzes. Er erläutert die Vorberei… | ||
|- | |- | ||
| [[Gebäudeinfrastruktur]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Geb%C3%A4udeinfrastruktur Link] || 32344 || 2024-08-28 14:10:00 UTC || Dirk || | | [[Gebäudeinfrastruktur]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Geb%C3%A4udeinfrastruktur Link] || 32344 || 2024-08-28 14:10:00 UTC || Dirk || Der Artikel beschreibt die Anforderungen der Informationssicherheit an die Gebäudeinfrastruktur. Er behandelt alle relevanten Bereiche, von allgemeinen physischen Sicherheitsmaßna… | ||
|- | |- | ||
| [[Geheimschutz]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Geheimschutz Link] || 7843 || 2024-10-30 20:30:23 UTC || Dirk || | | [[Geheimschutz]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Geheimschutz Link] || 7843 || 2024-10-30 20:30:23 UTC || Dirk || Geheimschutz zielt darauf ab, staatlich eingestufte und schützenswerte Informationen vor unbefugtem Zugriff, Veränderung oder Zerstörung zu schützen, da ein Schaden dieser Informa… | ||
|- | |- | ||
| [[Geschäftsprozesse]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Gesch%C3%A4ftsprozesse Link] || 14325 || 2026-04-21 14:52:05 UTC || Dirk || | | [[Geschäftsprozesse]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Gesch%C3%A4ftsprozesse Link] || 14325 || 2026-04-21 14:52:05 UTC || Dirk || Geschäftsprozesse bilden den Kern der Unternehmensabläufe und sind zentral für die Wertschöpfung und damit auch relevant für Informationsicherheit. | ||
|- | |- | ||
| [[Gestaltungsentscheidungen]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Gestaltungsentscheidungen Link] || 9333 || 2026-04-22 12:01:30 UTC || Dirk || | | [[Gestaltungsentscheidungen]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Gestaltungsentscheidungen Link] || 9333 || 2026-04-22 12:01:30 UTC || Dirk || Gestaltungsentscheidungen und Parameter sind zentrale Bausteine im Grundschutz++, um abstrakte Anforderungen in passgenaue, organisationseigene Regeln zu übersetzen. Sie machen de… | ||
|- | |- | ||
| [[Glossar]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Glossar Link] || 41904 || 2026-04-28 17:10:46 UTC || Dirk || | | [[Glossar]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Glossar Link] || 41904 || 2026-04-28 17:10:46 UTC || Dirk || Das Glossar zur Informationssicherheit ist eine Sammlung von etwa 400 Begriffen und Definitionen, die häufig in der Informationssicherheit verwendet werden. Es dient als Nachschla… | ||
|- | |- | ||
| [[Glossar zum Grundschutz++]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Glossar_zum_Grundschutz%2B%2B Link] || 10324 || 2026-04-18 08:10:37 UTC || Dirk || | | [[Glossar zum Grundschutz++]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Glossar_zum_Grundschutz%2B%2B Link] || 10324 || 2026-04-18 08:10:37 UTC || Dirk || Zentrales Glossar zum Grundschutz++. Diese Seite kann mit {{:Glossar zum Grundschutz++}} in andere Artikel zum Grundschutz++ eingebunden werden. | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz ToDo MindMap]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz_ToDo_MindMap Link] || 618 || 2025-02-08 14:34:45 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz ToDo MindMap]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz_ToDo_MindMap Link] || 618 || 2025-02-08 14:34:45 UTC || Dirk || | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B Link] || 7087 || 2026-04-22 13:42:23 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B Link] || 7087 || 2026-04-22 13:42:23 UTC || Dirk || Diese Seite bietet einen zentralen Einstieg in Grundschutz++ und verlinkt alle wesentlichen Artikel zu Methodik, Umsetzung, Werkzeugen und Praxisbeispielen, sodass du alle relevan… | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++ Einführung und Aufbau]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Einf%C3%BChrung_und_Aufbau Link] || 44277 || 2026-04-26 10:45:46 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++ Einführung und Aufbau]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Einf%C3%BChrung_und_Aufbau Link] || 44277 || 2026-04-26 10:45:46 UTC || Dirk || Dieser Artikel bietet einen schrittweisen Überblick über BSI Grundschutz++ und navigiert durch relevante Artikel des ISMS-Ratgeber-Wikis sowie BSI-Quellen. Es ersetzt keine Origin… | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++ Informationssicherheitseinstufung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Informationssicherheitseinstufung Link] || 16119 || 2026-04-17 12:03:40 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++ Informationssicherheitseinstufung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Informationssicherheitseinstufung Link] || 16119 || 2026-04-17 12:03:40 UTC || Dirk || Ein zentraler Bestandteil bei der Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach der Methodik des BSI Grundschutz++ und dem damit verbunden Aufbau eines ISMS ist u.a. die Durchführun… | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++ Migration]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Migration Link] || 31341 || 2026-04-17 17:07:29 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++ Migration]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Migration Link] || 31341 || 2026-04-17 17:07:29 UTC || Dirk || Die Einführung von Grundschutz++ im Januar 2026 markiert einen grundlegenden Wandel für Unternehmen und Institutionen, die bislang auf klassischen IT-Grundschutz nach BSI gesetzt … | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++ QS-Checkliste]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_QS-Checkliste Link] || 4869 || 2026-04-16 14:23:13 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++ QS-Checkliste]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_QS-Checkliste Link] || 4869 || 2026-04-16 14:23:13 UTC || Dirk || Hier ist eine detaillierte Checkliste für die Qualitätssicherung (QS) einer Praktik und ihrer einzelnen Anforderungen im Grundschutz++. Sie orientiert sich an den spezifischen Mer… | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++ Strukturanalyse]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Strukturanalyse Link] || 19425 || 2026-04-20 15:54:47 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++ Strukturanalyse]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Strukturanalyse Link] || 19425 || 2026-04-20 15:54:47 UTC || Dirk || Die Strukturanalyse nach Grundschutz++ beschreibt den organisatorischen, fachlichen und technischen Rahmen eines Informationsverbundes. Sie konsolidiert alle relevanten Informatio… | ||
|- | |- | ||
| [[Grundschutz++ Umsetzungsleitfaden]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Umsetzungsleitfaden Link] || 75866 || 2026-04-22 12:00:42 UTC || Dirk || | | [[Grundschutz++ Umsetzungsleitfaden]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Grundschutz%2B%2B_Umsetzungsleitfaden Link] || 75866 || 2026-04-22 12:00:42 UTC || Dirk || Der Leitfaden soll Organisationen mit begrenzter ISMS‑Erfahrung dabei unterstützen, ein ISMS nach Grundschutz++ neu aufzubauen – verständlich, praxisnah und Schritt für Schritt. E… | ||
|- | |- | ||
| [[Hilfe]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Hilfe Link] || 817 || 2025-02-07 17:17:52 UTC || Dirk || | | [[Hilfe]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Hilfe Link] || 817 || 2025-02-07 17:17:52 UTC || Dirk || | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|- | |- | ||
| [[Inhalt]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Inhalt Link] || 1113 || 2024-12-01 20:40:32 UTC || Dirk || | | [[Inhalt]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Inhalt Link] || 1113 || 2024-12-01 20:40:32 UTC || Dirk || | ||
|- | |||
| [[Inhalt-Übersicht]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Inhalt-%C3%9Cbersicht Link] || 29669 || 2026-04-29 08:06:54 UTC || Dirk || | |||
|- | |- | ||
| [[KI Cybersicherheit]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KI_Cybersicherheit Link] || 7030 || 2026-03-28 13:24:37 UTC || Dirk || | | [[KI Cybersicherheit]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KI_Cybersicherheit Link] || 7030 || 2026-03-28 13:24:37 UTC || Dirk || | ||
| Zeile 209: | Zeile 211: | ||
| [[KMU Startseite]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KMU_Startseite Link] || 3570 || 2025-03-05 08:23:14 UTC || Dirk || | | [[KMU Startseite]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KMU_Startseite Link] || 3570 || 2025-03-05 08:23:14 UTC || Dirk || | ||
|- | |- | ||
| [[KPIs]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KPIs Link] || 14759 || 2025-03-19 17:37:40 UTC || Dirk || | | [[KPIs]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KPIs Link] || 14759 || 2025-03-19 17:37:40 UTC || Dirk || Vor- und Nachteile von Key Performance Indicators (KPIs) für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS). Praxisnahe Tipps zur optimalen Nutzung von Leistungskennzahlen in de… | ||
|- | |- | ||
| [[KRITIS]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KRITIS Link] || 3344 || 2024-08-24 06:45:11 UTC || Dirk || | | [[KRITIS]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KRITIS Link] || 3344 || 2024-08-24 06:45:11 UTC || Dirk || KRITIS steht für Kritische Infrastrukturen und bezeichnet in Deutschland Einrichtungen, Systeme oder Teile davon, die von hoher Bedeutung für das Gemeinwesen sind. Ein Ausfall ode… | ||
|- | |- | ||
| [[Klassifizierung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Klassifizierung Link] || 19226 || 2025-07-28 16:28:28 UTC || Dirk || | | [[Klassifizierung]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Klassifizierung Link] || 19226 || 2025-07-28 16:28:28 UTC || Dirk || Organisationen stehen vor der Herausforderung, dass Informationen einen unterschiedlichen Schutzbedarf haben können und nicht alle Informationen für jeden zugänglich sein sollten.… | ||
|- | |- | ||
| [[KompendiumEdition2023]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KompendiumEdition2023 Link] || 5638 || 2023-11-03 10:46:27 UTC || Dirk || | | [[KompendiumEdition2023]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/KompendiumEdition2023 Link] || 5638 || 2023-11-03 10:46:27 UTC || Dirk || Include für die Edition 2023 | ||
|- | |- | ||
| [[Krisenkommunikation]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Krisenkommunikation Link] || 9085 || 2024-11-20 12:49:08 UTC || Dirk || | | [[Krisenkommunikation]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Krisenkommunikation Link] || 9085 || 2024-11-20 12:49:08 UTC || Dirk || Krisen können blitzschnell auftreten und wirklich jeden treffen, egal ob im B2B-, B2C-Bereich oder in gemeinnützigen Organisationen. Tatsächlich breitet sich etwa ein Drittel alle… | ||
|- | |- | ||
| [[Krisenprävention]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Krisenpr%C3%A4vention Link] || 3496 || 2024-11-20 12:49:29 UTC || Dirk || | | [[Krisenprävention]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Krisenpr%C3%A4vention Link] || 3496 || 2024-11-20 12:49:29 UTC || Dirk || Eine gute Vorbereitung auf eine Krise ist entscheidend, um potenzielle Schäden zu minimieren und effektiv auf Notfälle reagieren zu können. Hier sind wichtige Punkte zur effektive… | ||
|- | |- | ||
| [[Krisenstab]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Krisenstab Link] || 4294 || 2024-11-20 12:48:44 UTC || Dirk || | | [[Krisenstab]] || [https://wiki.isms-ratgeber.info/wiki/Krisenstab Link] || 4294 || 2024-11-20 12:48:44 UTC || Dirk || Ein Krisenstab ist eine Gruppe von Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen, die speziell dafür zusammengestellt wird, um in Krisensituationen schnell und effektiv zu reagieren. Z… | ||
|- | |- | ||
