Grundschutz++: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Teamwork-2198961.png|alternativtext= | [[Datei:Teamwork-2198961.png|alternativtext=Community Logo|rechts|200x200px]] {{#seo: | ||
|title=Grundschutz++ Digitale Reform & OSCAL-basierte Sicherheit | |title=Grundschutz++ Digitale Reform & OSCAL-basierte Sicherheit | ||
|keywords=ISMS, IT-Grundschutz++, BSI Reform 2026, JSON-basierte Cybersicherheit, ISO 27001 Harmonisierung, Cloud-Security Module, NIS-2 Richtlinie, ISMS Automatisierung | |keywords=ISMS, IT-Grundschutz++, BSI Reform 2026, JSON-basierte Cybersicherheit, ISO 27001 Harmonisierung, Cloud-Security Module, NIS-2 Richtlinie, ISMS Automatisierung | ||
|description=Das BSI modernisierte den IT-Grundschutz 2026 mit OSCAL/JSON-Regelwerk und Automatisierung. | |description=Das BSI modernisierte den IT-Grundschutz 2026 mit OSCAL/JSON-Regelwerk und Automatisierung. | ||
}}{{SHORTDESC:Grundschutz++: Digitale Reform & OSCAL-basierte Sicherheit}} | }}{{SHORTDESC:Grundschutz++: Digitale Reform & OSCAL-basierte Sicherheit}} | ||
Diese Seite bietet einen zentralen Einstieg in Grundschutz++ und verlinkt alle wesentlichen Artikel zu Methodik, Umsetzung, Werkzeugen und Praxisbeispielen, sodass du alle relevanten Informationen gebündelt an einer Stelle findest. | |||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div {{MainpageMidBox}}> | <div {{MainpageMidBox}}> | ||
Grundschutz++ ist die objektorientierte Weiterentwicklung des IT‑Grundschutzes, bei der Sicherheitsanforderungen nicht mehr über Bausteine, sondern modellbasiert über Praktiken, Zielobjektkategorien und Assets abgeleitet werden. Die Methodik trennt fachliche Anforderungen, technische Ausprägung und organisatorische Zuständigkeiten sauber und macht das Regelwerk damit deutlich besser maschinenlesbar und toolfähig (OSCAL‑basiert). Statt „Bausteine auf Systeme legen“ steht ein prozessorientierter Sicherheitsprozess mit fünf logischen Schritten im Mittelpunkt. Ziel ist ein dauerhaft pflegbares, skalierbares ISMS, das sich gut in digitale Werkzeuge integrieren und perspektivisch automatisiert auswerten lässt. | Grundschutz++ ist die objektorientierte Weiterentwicklung des IT‑Grundschutzes, bei der Sicherheitsanforderungen nicht mehr über Bausteine, sondern modellbasiert über Praktiken, Zielobjektkategorien und Assets abgeleitet werden. Die Methodik trennt fachliche Anforderungen, technische Ausprägung und organisatorische Zuständigkeiten sauber und macht das Regelwerk damit deutlich besser maschinenlesbar und toolfähig (OSCAL‑basiert). Statt „Bausteine auf Systeme legen“ steht ein prozessorientierter Sicherheitsprozess mit fünf logischen Schritten im Mittelpunkt. Ziel ist ein dauerhaft pflegbares, skalierbares ISMS, das sich gut in digitale Werkzeuge integrieren und perspektivisch automatisiert auswerten lässt. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
*[[ISMS-Ratgeber Anleitung|Anleitung zur Nutzung des ISMS-Ratgeber Wiki]] | *[[ISMS-Ratgeber Anleitung|Anleitung zur Nutzung des ISMS-Ratgeber Wiki]] | ||
*[[Mustervorlagen|Nutzung der Mustervorlagen]] | *[[Mustervorlagen|Nutzung der Mustervorlagen]] | ||
*[[ | *[[Sicherheitsprojekte|Durchführung eines Sicherheitsprojekts]] | ||
*[[Begriffsdefinition GS++|Begriffsdefinition]] | *[[Begriffsdefinition GS++|Begriffsdefinition zum Grundschutz++]] | ||
*[[Glossar zum Grundschutz++]] | *[[Glossar zum Grundschutz++]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 52: | Zeile 50: | ||
*[[Dokumentenmanagement|Einführung in das Dokumentenmanagement]] | *[[Dokumentenmanagement|Einführung in das Dokumentenmanagement]] | ||
*[[Risikomanagement|Einführung in das Risikomanagement]] | *[[Risikomanagement|Einführung in das Risikomanagement]] | ||
*[[Lieferkettensicherheit|Sicherheit von Lieferketten]] | |||
*[[IS-Management-Team]] | |||
*[[ISMS-Tools|ISMS-Tool Vergleich]] | |||
</div> | </div> | ||
<h2 {{MainpageTopBox}}> | <h2 {{MainpageTopBox}}> | ||
Weitere Hilfsmittel | |||
</h2> | </h2> | ||
<div {{MainpageMidBox}}> | <div {{MainpageMidBox}}> | ||
Leitfäden, Checklisten und andere Hilfsmittel für die Umsetzung von Grundschutz++. | |||
*[ | *[[Grundschutz++ Umsetzungsleitfaden|Praxisleitfaden zur Umsetzung von Grundschutz++]]⚠️ | ||
*[ | *[[Grundschutz++ Informationssicherheitseinstufung|Informationssicherheitseinstufung nach Grundschutz++]]⚠️ | ||
*[ | *[[Grundschutz++ Migration|Migrationsstrategie für den Umstieg von BSI IT-Grundschutz auf Grundschutz++]]⚠️ | ||
*[[LF-GS++Modellierung|Leitfaden zur Gruppierung und Modellierung (GS++)]]⚠️ | |||
*[[LF-GS++GSC|Leitfaden zum Grundschutzcheck (GS++)]]⚠️ | |||
*[ | *[[LF-Realisierungsplan|Leitfaden Realisierungsplan/Risikobehandlungsplan]] | ||
*[ | *[[Grundschutz++ QS-Checkliste]] | ||
*[ | |||
*[ | |||
</div> | </div> | ||
<small>⚠️''Artikel noch im Entwurf/unvollständig''</small> | <small>⚠️''Artikel noch im Entwurf/unvollständig''</small> | ||
<!-- | <!-- | ||
## Zweite Spalte | ## Zweite Spalte | ||
| Zeile 86: | Zeile 83: | ||
*[[RiLi-InterneAuditierung|Richtlinie zur internen ISMS-Auditierung]] | *[[RiLi-InterneAuditierung|Richtlinie zur internen ISMS-Auditierung]] | ||
*[[RiLi-KVP|Richtlinie zur Lenkung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen]] | *[[RiLi-KVP|Richtlinie zur Lenkung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen]] | ||
*[[RiLi-Dokumentenlenkung|Richtlinie zur Lenkung von Dokumenten]] | |||
*[[RiLi-InterneAuditierung|Richtlinie zur internen ISMS-Auditierung]] | |||
*[[RiLi-Sicherheitsvorfallmanagement|Richtlinie Sicherheitsvorfallmanagement]] | *[[RiLi-Sicherheitsvorfallmanagement|Richtlinie Sicherheitsvorfallmanagement]] | ||
*[[RiLi-Ausnahmemanagement|Richtlinie zum Management von Ausnahmen und Abweichungen]] | *[[RiLi-Ausnahmemanagement|Richtlinie zum Management von Ausnahmen und Abweichungen]] | ||
| Zeile 92: | Zeile 91: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 {{MainpageTopBox}}> | <h2 {{MainpageTopBox}}> | ||
Externe Quellen | |||
</h2> | </h2> | ||
<div {{MainpageMidBox}}> | <div {{MainpageMidBox}}> | ||
Offizielle Quellen zum Grundschutz++: | |||
*[ | *[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/it-grundschutz_node.html BSI IT-Grundschutz] | ||
*[[Grundschutz++ | *[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/sonstiges/Methodik_Grundschutz_PlusPlus.html BSI Leitfaden zur Grundschutz++-Methodik (1.4.2026)] | ||
*[ | *[https://github.com/BSI-Bund/Stand-der-Technik-Bibliothek Das aktuelle OSCAL-basierte Grundschutz++ Kompendium auf Github.] | ||
*[ | Vorträge und Workshops: | ||
*[ | |||
*[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Termine/DE/2024/IT_Grundschutzveranstaltung_2024.html 30 Jahre <abbr>IT</abbr>-Grundschutz: Gestern, heute, morgen (Folien und Aufzeichnung des Vortrags) - itsa 2024] | |||
*[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Veranstaltungen/Grundschutz/1GS_Tag_2025/Aktuelle_Entwicklungen_Ausblick_IT-GS.pdf Aktuelle Entwicklungen und Ausblick zum IT-Grundschutz - 1. Grundschutztag 2025] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=_AeWJ_Z8S-4 Keynote: Fortentwicklung des IT-Grundschutzes zu IT-Grundschutz++ (verinice.XP 2025)] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=fBXuhELODGA Vortrag: "Keynote und Vision Grundschutz++" vom 2. IT-Grundschutztag am 7.7.2025] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=PxOjkV6oUwU Vortrag "Grundschutz++ Methodik und Einstieg ins BCM" vom 2. IT-Grundschutztag am 7.7.2025] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=GH9Os7WPGMk Grundschutz++ – Reförmchen oder Umbruch? (veriniceXP 2026)] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=R9z-AmucoVs Blick in die BSI-Community – Stand Methodik GS++ (veriniceXP 2026)] | |||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2026, 13:55 Uhr
Diese Seite bietet einen zentralen Einstieg in Grundschutz++ und verlinkt alle wesentlichen Artikel zu Methodik, Umsetzung, Werkzeugen und Praxisbeispielen, sodass du alle relevanten Informationen gebündelt an einer Stelle findest.
|