Informationen zu „KPIs“
Aus ISMS-Ratgeber WiKi
Zur Navigation springenZur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | KPIs |
Standardsortierschlüssel | KPIs |
Seitenlänge (in Bytes) | 14.759 |
Seitenkennnummer | 328 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Kurze Beschreibung | KPIs für ISMS: Vorteile und Nachteile von Leistungskennzahlen in der Informationssicherheit |
Seitenbild | ![]() |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 05:38, 19. Mär. 2025 |
Letzter Bearbeiter | Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 19:37, 19. Mär. 2025 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 4 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 4 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
Seiteneigenschaften
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Seitentitel: (title )Dieses Attribut steuert den Inhalt des <title> Elements. | KPIs für ISMS: Leistungskennzahlen in der Informationssicherheit |
Artikelbeschreibung: (description )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Vor- und Nachteile von Key Performance Indicators (KPIs) für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS). Praxisnahe Tipps zur optimalen Nutzung von Leistungskennzahlen in der IT-Sicherheit. Erfahre, wie KPIs die Effektivität steigern, aber auch Fallstricke bergen können. |
Schlüsselwörter: (keywords )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente keywords und article:tag . |
|