Workspace: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|description=Der ISMS-Workspace ist ein virtueller Workspace als Austauschplattform und Zusammenarbeitsbereich für Verantwortliche für Informationssicherheit (ISB's,ITSB's,CISO's,CSO's). | |description=Der ISMS-Workspace ist ein virtueller Workspace als Austauschplattform und Zusammenarbeitsbereich für Verantwortliche für Informationssicherheit (ISB's,ITSB's,CISO's,CSO's). | ||
}} | }} | ||
== HumHub == | Dieser Leitfaden gibt eine kurze Einführung in die grundlegenden Konzepte und Komponenten der HumHub-Plattform. | ||
== Was ist HumHub? == | |||
[[Datei:Humhub.PNG|alternativtext=HumHub Stream|mini|HumHub Stream]] | [[Datei:Humhub.PNG|alternativtext=HumHub Stream|mini|HumHub Stream]] | ||
Beschreibung von [https://www.humhub.com/de HumHub] selbst: "HumHub ist eine freie und sehr flexible Social Networking Software, die auf eigenen Servern gehosted werden kann. Sie ist einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und dennoch sehr leistungsstark. Erstelle dein eigenes Social Network, Social Intranet oder deine komplette Social Enterprise Lösung, welche sich wirklich an deine Anforderungen anpassen lässt." | Beschreibung von [https://www.humhub.com/de HumHub] selbst: "HumHub ist eine freie und sehr flexible Social Networking Software, die auf eigenen Servern gehosted werden kann. Sie ist einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und dennoch sehr leistungsstark. Erstelle dein eigenes Social Network, Social Intranet oder deine komplette Social Enterprise Lösung, welche sich wirklich an deine Anforderungen anpassen lässt." | ||
In [https://www.humhub.com/de HumHub] kann jeder Benutzer -wie in anderen sozialen Plattformen- sein eigenes Profil pflegen und Nutzer können in "Spaces" zusammen arbeiten. Ein Space besteht im Kern aus einem eigenen "Stream" (Ein Unterhaltungsverlauf für die Gruppe) und weiteren Modulen wie z.B. einem Kalender, Aufgabenlisten, Umfragen, Linklisten, Dateiablage, Wiki, etc. die den Arbeitsbereich (Workspace) der Gruppe mit nützlichen Funktionen unterstützen. Im Stream wird neben den Mitteilungen der Nutzer auch der gesamte Arbeitsverlauf der Gruppe chronologisch dargestellt und durchsuchbar gemacht.Nutzer können sich über eine persönliche Mailbox Nachrichten schreiben, ein Jitsi Meet Server steht für Videokonferenzen zur Verfügung. Über das Modul "Meetings" können Meetings geplant, eine Agenda erstellt und das Protokoll geführt werden. Über OnlyOffice können Office Dokumente MS-Office oder Libre-Office gemeinsam (auch zeitgleich) bearbeitet werden. | In [https://www.humhub.com/de HumHub] kann jeder Benutzer -wie in anderen sozialen Plattformen- sein eigenes Profil pflegen und Nutzer können in "Spaces" zusammen arbeiten. Ein Space besteht im Kern aus einem eigenen "Stream" (Ein Unterhaltungsverlauf für die Gruppe) und weiteren Modulen wie z.B. einem Kalender, Aufgabenlisten, Umfragen, Linklisten, Dateiablage, Wiki, etc. die den Arbeitsbereich (Workspace) der Gruppe mit nützlichen Funktionen unterstützen. Im Stream wird neben den Mitteilungen der Nutzer auch der gesamte Arbeitsverlauf der Gruppe chronologisch dargestellt und durchsuchbar gemacht. Nutzer können sich über eine persönliche Mailbox Nachrichten schreiben, ein Jitsi Meet Server steht für Videokonferenzen zur Verfügung. Über das Modul "Meetings" können Meetings geplant, eine Agenda erstellt und das Protokoll geführt werden. Über OnlyOffice können Office Dokumente MS-Office oder Libre-Office gemeinsam (auch zeitgleich) bearbeitet werden. | ||
Kurzum: Alle Funktionen die man von einen modernen verteilten Workspace erwartet sind vorhanden. | Kurzum: Alle Funktionen die man von einen modernen verteilten Workspace erwartet sind vorhanden. | ||
== | === Grundfunktionen === | ||
HumHub besteht aus einer Kernanwendung, die durch weitere Module erweitert und durch viele Konfigurationsoptionen an deine Bedürfnisse angepasst werden kann. | |||
Die folgenden funktionalen Bestandteile gehören zur Kernanwendung: | |||
Als neu angemeldeter Benutzer kommt ihr automatisch in folgende | ==== Space ==== | ||
Spaces (gleichbedeutend mit Arbeitsbereichen, Räumen, Guppen oder Workspaces) sind separierte themenbezogene Bereiche in denen Nutzer sich zu einem Thema austauschen oder zusammen arbeiten können. Jeder Benutzer kann auch eigene öffentliche oder private Spaces erstellen und einen Arbeitsraum für neue Themen zu schaffen. | |||
==== Stream ==== | |||
Streams sind i.d.R. der Hauptbereich eines Scapce (mittlere Spalte) In HumHub werden Streams verwendet, um neu erstellte Inhalte und Aktivitäten anzuzeigen und zu filtern. Folgende Stream-Typen sind in der HumHub-Kernsoftware verfügbar: | |||
* '''Space Stream''': Dieser Stream ist je Space vorhanden und enthält Inhalte, die mit einem bestimmten Space zusammenhängen. | |||
* '''Profil Stream''': Dieser Stream für jedes Nutzer-Profil enthält Inhalte, die mit einem bestimmten Benutzer zu tun haben, und enthält standardmäßig auch Inhalte, die vom jeweiligen Nutzer in anderen öffentlichen Spaces erstellt wurden. | |||
* '''Dashboard Stream''': Dieser zusammengefasste Stream enthält alle Inhalte von Spaces und Profilen, die der angemeldete Nutzer verfolgt. | |||
* '''Aktivitäts Stream''': Der Sidebar-Stream (rechts), enhält Aktivitäten im gesamten Netzwerk. | |||
==== Aktivitäten ==== | |||
Neben den Space Streams, die tatsächliche Inhaltseinträge als Posts oder Kalenderereignisse anzeigen, listet der Aktivitäts Stream verschiedene Informationen über die jüngsten Aktivitäten im gesamten Netzwerk. Eine Aktivität könnte zum Beispiel ein neues Mitglied sein, wenn es einem Space beitritt. Aktivitäten sind auch Teil der Zusammenfassung, die an die Benutzer gesendet wird, um sie mit den jüngsten Netzwerkaktivitäten auf dem Laufenden zu halten. | |||
==== Beiträge ==== | |||
In HumHub sind Beiträge (Posts) die einfachste Form von Inhalten und in der Kernplattform enthalten. Benutzer können Beiträge direkt in die Startseite eines Space-Stream oder auf dem Benutzer-Stream posten. HumHub beinhaltet einen WYSIWYG Editor für die meisten textbasierten Inhalte, um einfache Formatierungen wie Überschriften, Hervorhebung, Aufzählungen, Links sowie das einbetten von Bildern oder andere Medien. Wie in den meisten sozialen Netzwerkplattformen können Posts kommentiert mit einem "like" versehen oder archiviert werden. | |||
Während Beiträge der einzige Inhaltstyp sind, der in der Kernsoftware enthalten ist, gibt es viele Module, die weitere unterstützen Arten von Inhalten wie Meetings, Kalenderereignisse oder Wiki-Seiten ergänzen. | |||
==== Suche ==== | |||
Das Suchsystem kann verwendet werden, um Inhalte, Benutzer und Spaces und mit ein wenig Konfiguration sogar Dateiinhalte zu suchen. | |||
==== Benachrichtigungen ==== | |||
Benachrichtigungen können an Benutzer gesendet werden, um sie über nutzerbezogene Ereignisse wie neue Kommentare oder Likes auf einem seiner/ihrer Beiträge zu informieren. Im Gegensatz zu Aktivitäten werden Benachrichtigungen immer an einen einzigen Benutzer und nicht an das gesamte Netzwerk gerichtet. Eine Benachrichtigung kann an mehrere Ziele wie E-Mail, Web-Benachrichtigung oder Mobilegeräte gesendet werden. Der Benutzer kann bestimmen, welche Benachrichtigungen an welche Ziele gesendet werden sollen. | |||
==== Nachrichten ==== | |||
Jeder Benutzer hat ein persönliches Postfach in dem er persönliche Nachrichten von anderen Benutzern empfangen oder an andere Benutzer direkt versenden kann. | |||
==== Dashboard ==== | |||
Das Dashboard ist standardmäßig der Startpunkt für alle Benutzer nach dem Login. Das Dashboard gibt einen schnellen Überblick über alle aktuellen Inhalte und Aktivitäten aller Spaces und Profile, denen ein Nutzer folgt und enthält zusätzliche Seitenleisten Elemente wie z.B. eine Aufgabenliste oder Kalenderübersicht. | |||
==== Menüleiste ==== | |||
Die Menüleiste (oben) dient als Überblick über das gesamte Netzwerk und bietet u.a. direkten Zugriff auf das Dashboard, Benutzerliste, Spaces, Nachrichten und Kalender sowie die Suchfunktion. | |||
==== Themen ==== | |||
Themen können verwendet werden, um Inhalte innerhalb eines Streams zu klassifizieren und zu filtern, indem Sie einen oder mehrere Themenetiketten an einen Inhalt anhängen Eintrag. Sie können entweder allen Raummitgliedern erlauben, ein Thema zu erstellen, oder das Erstellen und Verwalten von Themen nur einschränken, Raumverwalter oder Moderatorenrollen. | |||
== ISMS Ratgeber Konfiguration == | |||
=== (Work)Spaces === | |||
Aktuell gibt es Spaces zu folgenden Themenbereichen: | |||
Als neu angemeldeter Benutzer kommt ihr automatisch in folgende Spaces: | |||
* '''Wilkommens-Space''' - Standard Space zur Begrüßung und mit allgemeinen Infos zum System. | * '''Wilkommens-Space''' - Standard Space zur Begrüßung und mit allgemeinen Infos zum System. | ||
* '''Spielwiese''' - Test | * '''Spielwiese''' - Test Space zum herumprobieren und herumspielen mit allen Funktionen (die (Test)Beiträge werden nach einiger Zeit gelöscht). | ||
* '''Teeküche''' - Space zum persönlichen Austausch jenseits fachlicher Themen in der virtuellen Teeküche. | * '''Teeküche''' - Space zum persönlichen Austausch jenseits fachlicher Themen in der virtuellen Teeküche. | ||
* '''ISMS Forum''' - | * '''ISMS Forum''' - Space zum allgemeinen Austausch zum Thema ISMS. | ||
* '''ISMS Wiki''' - | * '''ISMS Wiki''' - Space zum ISMS-Rageber WiKi und den Artikeln und Mustervorlagen. | ||
Wahlweise kann jeder Nutzer selbst den folgenden Spaces beitreten: | |||
* '''CERT''' - Space in dem automatisch die RSS-Feeds von CERT-Bund (Warn- und Informationsdienst) und Heise-Security dargestellt werden. Dieser Space dient nur der Information, nicht der Diskussion. | |||
* '''Datenschutz''' - Space zu Thema Datenschutz, DSGVO, und Co. | |||
* '''BSI IT-Grundschutz''' - Allgemeiner Space zum BSI IT-Grundschutz. | |||
* '''Risikomanagement - BSI Standard 200-3''' - Space zum Riskomanagement nach BSI Standard 200-3 | |||
* '''Notfallmanagement - BSI Standard 200-4''' - Space zum Notfallmanagement (BCM) nach BSI Standard 200-4 | |||
* '''Verinice Anwender''' - Space für verinice Anwender. | |||
Darüber hinaus gibt es weitere z.T. private Spaces zu Spezialthemen oder Arbeitsgruppen, denen nur auf Antrag oder Einladung beigetreten werden kann. Jeder Nutzer kann auch eigene öffentliche oder private Spaces anlegen. | |||
=== Module === | |||
Module sind Erweiterungen von HumHub, die bestimmte Funktionen oder Inhaltstypen im Stream bereitstellen. | |||
Es sind nicht immer alle Module in allen Spaces verfügbar oder sinnvoll. Der Inhaber eines Space entscheidet welche Module er in seinem Space aktiviert. | |||
==== Q&A ==== | |||
mit den Q&A Modul (Fragen und Antworten) können Nutzer Fragen im Stream posten. Das geht zwar prizipiell auch ohne dies Modul indem man die Frage als normalen Beitrag postet und andere als Kommentar antworten. das Q&A Modul bietet jedoch die Möglichkeit nach Fragen zu suchen und Antworten zu bewerten sowie eine "Beste Antwort" auszuwählen. | |||
==== Umfrage ==== | |||
Das Modul "Umfragen" ermöglicht das Erstellen einer Umfrage mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und diversenen Funktionen. | |||
==== Aufgabe ==== | |||
Das Modul "Aufgaben" ermöglicht das Pflegen von Aufgabenlisten im Space und eignet sich nur für spezielle Arbeitsgruppen-Spaces. Es können damit Aufgaben gesammelt und einzelnen Mitgliedern zugewiesen werden. Die Aufgabeliste kann sich auch aus Besprechungsprotokollen des Moduls "Besprechungen" speisen. | |||
==== Besprechungen ==== | |||
Das Modul "Besprechungen" Ermöglicht es Besprechungen zu planen und zu protokollieren. Die geplante Besprechung wird automatisch als Termin im Kalender eingetragen, es kann eine Agenda geplant und die Ergebnisse protolliert werden. Aufgaben werden autmatisch in die Aufgabenliste des Space übernommen. | |||
==== Termin ==== | |||
Termine sind wie der Name schon sagt Termine, die im Stream veröffentlicht und im Kalender eingetragen werden. Es gibt einen Kalender pro Space und einen persönlichen Kalender für jeden Nutzer, der sich u.a. aus allen Space-Kalendern speist, denen er beigetreten ist. | |||
==== Wiki ==== | |||
Das Modul "Wiki"ermöglicht die Erstellung einfacher Wiki-Seiten innerhalb eines Space. Im Gegensatz zum ISMS-Rageber WiKi, sind diese Seiten intern und nur für Mitglieder des jeweiligen Space lesbar. | |||
==== Link ==== | |||
Im linken Space-Menü gibt es eine Linkliste. Hier können interessante Links zum Thema eingetragen werden. Die Links können gruppiert werden und die obersten Links werden in der rechten Spalte des Space angezeigt. | |||
==== Dateien ==== | |||
Im Modul Dateien im linken Space Menü können beliebige Dateien zum Austausch abgelegt werden. Die Uploadgröße ist auf 192 MB beschränkt. | |||
(Bitte hiervon nur moderat gebrauch machen, wenn nötig, HumHub ist kein Fileserver) | |||
==== RSS Feed ==== | |||
In einigen Spaces sind RSS Feeds eingebunden. So besteht der Space "CERT" praktisch nur aus RSS Feeds (aktuell: "CERT Bund" und "Heise Security"). Diese Inhalte stammen also aus externen Quellen und sind in der Überschrift durch ein eigenes Symbol als RSS-Feed gekennzeichnet. Der Link "Vollständigen Beitrag ansehen" am Ende des Kurzbeitrags öffnet die Quelle des Beitrags in ein neuem Browser-Tab. | |||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2023, 11:45 Uhr
Dieser Leitfaden gibt eine kurze Einführung in die grundlegenden Konzepte und Komponenten der HumHub-Plattform.
Was ist HumHub?
Beschreibung von HumHub selbst: "HumHub ist eine freie und sehr flexible Social Networking Software, die auf eigenen Servern gehosted werden kann. Sie ist einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und dennoch sehr leistungsstark. Erstelle dein eigenes Social Network, Social Intranet oder deine komplette Social Enterprise Lösung, welche sich wirklich an deine Anforderungen anpassen lässt."
In HumHub kann jeder Benutzer -wie in anderen sozialen Plattformen- sein eigenes Profil pflegen und Nutzer können in "Spaces" zusammen arbeiten. Ein Space besteht im Kern aus einem eigenen "Stream" (Ein Unterhaltungsverlauf für die Gruppe) und weiteren Modulen wie z.B. einem Kalender, Aufgabenlisten, Umfragen, Linklisten, Dateiablage, Wiki, etc. die den Arbeitsbereich (Workspace) der Gruppe mit nützlichen Funktionen unterstützen. Im Stream wird neben den Mitteilungen der Nutzer auch der gesamte Arbeitsverlauf der Gruppe chronologisch dargestellt und durchsuchbar gemacht. Nutzer können sich über eine persönliche Mailbox Nachrichten schreiben, ein Jitsi Meet Server steht für Videokonferenzen zur Verfügung. Über das Modul "Meetings" können Meetings geplant, eine Agenda erstellt und das Protokoll geführt werden. Über OnlyOffice können Office Dokumente MS-Office oder Libre-Office gemeinsam (auch zeitgleich) bearbeitet werden.
Kurzum: Alle Funktionen die man von einen modernen verteilten Workspace erwartet sind vorhanden.
Grundfunktionen
HumHub besteht aus einer Kernanwendung, die durch weitere Module erweitert und durch viele Konfigurationsoptionen an deine Bedürfnisse angepasst werden kann.
Die folgenden funktionalen Bestandteile gehören zur Kernanwendung:
Space
Spaces (gleichbedeutend mit Arbeitsbereichen, Räumen, Guppen oder Workspaces) sind separierte themenbezogene Bereiche in denen Nutzer sich zu einem Thema austauschen oder zusammen arbeiten können. Jeder Benutzer kann auch eigene öffentliche oder private Spaces erstellen und einen Arbeitsraum für neue Themen zu schaffen.
Stream
Streams sind i.d.R. der Hauptbereich eines Scapce (mittlere Spalte) In HumHub werden Streams verwendet, um neu erstellte Inhalte und Aktivitäten anzuzeigen und zu filtern. Folgende Stream-Typen sind in der HumHub-Kernsoftware verfügbar:
- Space Stream: Dieser Stream ist je Space vorhanden und enthält Inhalte, die mit einem bestimmten Space zusammenhängen.
- Profil Stream: Dieser Stream für jedes Nutzer-Profil enthält Inhalte, die mit einem bestimmten Benutzer zu tun haben, und enthält standardmäßig auch Inhalte, die vom jeweiligen Nutzer in anderen öffentlichen Spaces erstellt wurden.
- Dashboard Stream: Dieser zusammengefasste Stream enthält alle Inhalte von Spaces und Profilen, die der angemeldete Nutzer verfolgt.
- Aktivitäts Stream: Der Sidebar-Stream (rechts), enhält Aktivitäten im gesamten Netzwerk.
Aktivitäten
Neben den Space Streams, die tatsächliche Inhaltseinträge als Posts oder Kalenderereignisse anzeigen, listet der Aktivitäts Stream verschiedene Informationen über die jüngsten Aktivitäten im gesamten Netzwerk. Eine Aktivität könnte zum Beispiel ein neues Mitglied sein, wenn es einem Space beitritt. Aktivitäten sind auch Teil der Zusammenfassung, die an die Benutzer gesendet wird, um sie mit den jüngsten Netzwerkaktivitäten auf dem Laufenden zu halten.
Beiträge
In HumHub sind Beiträge (Posts) die einfachste Form von Inhalten und in der Kernplattform enthalten. Benutzer können Beiträge direkt in die Startseite eines Space-Stream oder auf dem Benutzer-Stream posten. HumHub beinhaltet einen WYSIWYG Editor für die meisten textbasierten Inhalte, um einfache Formatierungen wie Überschriften, Hervorhebung, Aufzählungen, Links sowie das einbetten von Bildern oder andere Medien. Wie in den meisten sozialen Netzwerkplattformen können Posts kommentiert mit einem "like" versehen oder archiviert werden.
Während Beiträge der einzige Inhaltstyp sind, der in der Kernsoftware enthalten ist, gibt es viele Module, die weitere unterstützen Arten von Inhalten wie Meetings, Kalenderereignisse oder Wiki-Seiten ergänzen.
Suche
Das Suchsystem kann verwendet werden, um Inhalte, Benutzer und Spaces und mit ein wenig Konfiguration sogar Dateiinhalte zu suchen.
Benachrichtigungen
Benachrichtigungen können an Benutzer gesendet werden, um sie über nutzerbezogene Ereignisse wie neue Kommentare oder Likes auf einem seiner/ihrer Beiträge zu informieren. Im Gegensatz zu Aktivitäten werden Benachrichtigungen immer an einen einzigen Benutzer und nicht an das gesamte Netzwerk gerichtet. Eine Benachrichtigung kann an mehrere Ziele wie E-Mail, Web-Benachrichtigung oder Mobilegeräte gesendet werden. Der Benutzer kann bestimmen, welche Benachrichtigungen an welche Ziele gesendet werden sollen.
Nachrichten
Jeder Benutzer hat ein persönliches Postfach in dem er persönliche Nachrichten von anderen Benutzern empfangen oder an andere Benutzer direkt versenden kann.
Dashboard
Das Dashboard ist standardmäßig der Startpunkt für alle Benutzer nach dem Login. Das Dashboard gibt einen schnellen Überblick über alle aktuellen Inhalte und Aktivitäten aller Spaces und Profile, denen ein Nutzer folgt und enthält zusätzliche Seitenleisten Elemente wie z.B. eine Aufgabenliste oder Kalenderübersicht.
Menüleiste
Die Menüleiste (oben) dient als Überblick über das gesamte Netzwerk und bietet u.a. direkten Zugriff auf das Dashboard, Benutzerliste, Spaces, Nachrichten und Kalender sowie die Suchfunktion.
Themen
Themen können verwendet werden, um Inhalte innerhalb eines Streams zu klassifizieren und zu filtern, indem Sie einen oder mehrere Themenetiketten an einen Inhalt anhängen Eintrag. Sie können entweder allen Raummitgliedern erlauben, ein Thema zu erstellen, oder das Erstellen und Verwalten von Themen nur einschränken, Raumverwalter oder Moderatorenrollen.
ISMS Ratgeber Konfiguration
(Work)Spaces
Aktuell gibt es Spaces zu folgenden Themenbereichen:
Als neu angemeldeter Benutzer kommt ihr automatisch in folgende Spaces:
- Wilkommens-Space - Standard Space zur Begrüßung und mit allgemeinen Infos zum System.
- Spielwiese - Test Space zum herumprobieren und herumspielen mit allen Funktionen (die (Test)Beiträge werden nach einiger Zeit gelöscht).
- Teeküche - Space zum persönlichen Austausch jenseits fachlicher Themen in der virtuellen Teeküche.
- ISMS Forum - Space zum allgemeinen Austausch zum Thema ISMS.
- ISMS Wiki - Space zum ISMS-Rageber WiKi und den Artikeln und Mustervorlagen.
Wahlweise kann jeder Nutzer selbst den folgenden Spaces beitreten:
- CERT - Space in dem automatisch die RSS-Feeds von CERT-Bund (Warn- und Informationsdienst) und Heise-Security dargestellt werden. Dieser Space dient nur der Information, nicht der Diskussion.
- Datenschutz - Space zu Thema Datenschutz, DSGVO, und Co.
- BSI IT-Grundschutz - Allgemeiner Space zum BSI IT-Grundschutz.
- Risikomanagement - BSI Standard 200-3 - Space zum Riskomanagement nach BSI Standard 200-3
- Notfallmanagement - BSI Standard 200-4 - Space zum Notfallmanagement (BCM) nach BSI Standard 200-4
- Verinice Anwender - Space für verinice Anwender.
Darüber hinaus gibt es weitere z.T. private Spaces zu Spezialthemen oder Arbeitsgruppen, denen nur auf Antrag oder Einladung beigetreten werden kann. Jeder Nutzer kann auch eigene öffentliche oder private Spaces anlegen.
Module
Module sind Erweiterungen von HumHub, die bestimmte Funktionen oder Inhaltstypen im Stream bereitstellen.
Es sind nicht immer alle Module in allen Spaces verfügbar oder sinnvoll. Der Inhaber eines Space entscheidet welche Module er in seinem Space aktiviert.
Q&A
mit den Q&A Modul (Fragen und Antworten) können Nutzer Fragen im Stream posten. Das geht zwar prizipiell auch ohne dies Modul indem man die Frage als normalen Beitrag postet und andere als Kommentar antworten. das Q&A Modul bietet jedoch die Möglichkeit nach Fragen zu suchen und Antworten zu bewerten sowie eine "Beste Antwort" auszuwählen.
Umfrage
Das Modul "Umfragen" ermöglicht das Erstellen einer Umfrage mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und diversenen Funktionen.
Aufgabe
Das Modul "Aufgaben" ermöglicht das Pflegen von Aufgabenlisten im Space und eignet sich nur für spezielle Arbeitsgruppen-Spaces. Es können damit Aufgaben gesammelt und einzelnen Mitgliedern zugewiesen werden. Die Aufgabeliste kann sich auch aus Besprechungsprotokollen des Moduls "Besprechungen" speisen.
Besprechungen
Das Modul "Besprechungen" Ermöglicht es Besprechungen zu planen und zu protokollieren. Die geplante Besprechung wird automatisch als Termin im Kalender eingetragen, es kann eine Agenda geplant und die Ergebnisse protolliert werden. Aufgaben werden autmatisch in die Aufgabenliste des Space übernommen.
Termin
Termine sind wie der Name schon sagt Termine, die im Stream veröffentlicht und im Kalender eingetragen werden. Es gibt einen Kalender pro Space und einen persönlichen Kalender für jeden Nutzer, der sich u.a. aus allen Space-Kalendern speist, denen er beigetreten ist.
Wiki
Das Modul "Wiki"ermöglicht die Erstellung einfacher Wiki-Seiten innerhalb eines Space. Im Gegensatz zum ISMS-Rageber WiKi, sind diese Seiten intern und nur für Mitglieder des jeweiligen Space lesbar.
Link
Im linken Space-Menü gibt es eine Linkliste. Hier können interessante Links zum Thema eingetragen werden. Die Links können gruppiert werden und die obersten Links werden in der rechten Spalte des Space angezeigt.
Dateien
Im Modul Dateien im linken Space Menü können beliebige Dateien zum Austausch abgelegt werden. Die Uploadgröße ist auf 192 MB beschränkt.
(Bitte hiervon nur moderat gebrauch machen, wenn nötig, HumHub ist kein Fileserver)
RSS Feed
In einigen Spaces sind RSS Feeds eingebunden. So besteht der Space "CERT" praktisch nur aus RSS Feeds (aktuell: "CERT Bund" und "Heise Security"). Diese Inhalte stammen also aus externen Quellen und sind in der Überschrift durch ein eigenes Symbol als RSS-Feed gekennzeichnet. Der Link "Vollständigen Beitrag ansehen" am Ende des Kurzbeitrags öffnet die Quelle des Beitrags in ein neuem Browser-Tab.