Informationen zu „DSFA Durchführung“
Aus ISMS-Ratgeber WiKi
Zur Navigation springenZur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | DSFA Durchführung |
Standardsortierschlüssel | DSFA Durchführung |
Seitenlänge (in Bytes) | 9.083 |
Seitenkennnummer | 190 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Kurze Beschreibung | Anleitung zur Durchführung einer DSFA angelehnt an eine Risikoanalyse nach BSI-Standard 200-3 |
Seitenbild |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 18:03, 15. Aug. 2024 |
Letzter Bearbeiter | Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 15:40, 18. Aug. 2024 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 6 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Seitentitel: (title )Dieses Attribut steuert den Inhalt des <title> Elements. | Anleitung zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) |
Artikelbeschreibung: (description )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Anleitung zur Durchführung einer DSFA angelent an eine Risikoanalyse nach BSI-Standard 200-3 |
Schlüsselwörter: (keywords )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente keywords und article:tag . |
|